시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2016.10.03 1,918.000 0
2016.10.04 1,874.000 736
2016.10.05 1,780.000 703
2016.10.06 1,776.000 699
2016.10.07 1,733.000 683
2016.10.10 1,778.000 697
2016.10.11 1,748.000 694
2016.10.12 1,744.000 696
2016.10.13 1,759.000 699
2016.10.14 1,747.000 701
2016.10.17 1,740.000 704
2016.10.18 1,765.000 703
2016.10.19 1,769.000 702
2016.10.20 1,760.000 702
2016.10.21 1,751.000 702
2016.10.24 1,764.000 704
2016.10.25 1,773.000 707
2016.10.26 1,766.000 710
2016.10.27 1,766.000 709
2016.10.28 1,761.000 717
2016.10.31 1,776.000 723
AVG.. 1,773.714 705
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.