시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2013.01.02 3,087.000 0
2013.01.03 3,091.000 0
2013.01.04 2,932.000 0
2013.01.07 3,014.000 0
2013.01.08 3,039.000 0
2013.01.09 3,039.000 0
2013.01.10 3,049.000 0
2013.01.11 3,067.000 0
2013.01.14 3,076.000 0
2013.01.15 3,119.000 0
2013.01.16 3,123.000 0
2013.01.17 3,150.000 0
2013.01.18 3,182.000 0
2013.01.21 3,190.000 0
2013.01.22 3,194.000 0
2013.01.23 3,223.000 0
2013.01.24 3,185.000 0
2013.01.25 3,156.000 0
2013.01.28 3,087.000 0
2013.01.29 3,106.000 0
2013.01.30 3,135.000 0
2013.01.31 3,203.000 0
AVG.. 3,111.227 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.