시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2010.03.01 | 1,650.000 | 0 |
| 2010.03.02 | 1,657.000 | 0 |
| 2010.03.03 | 1,717.000 | 0 |
| 2010.03.04 | 1,734.000 | 0 |
| 2010.03.05 | 1,725.000 | 0 |
| 2010.03.08 | 1,733.000 | 0 |
| 2010.03.09 | 1,705.000 | 0 |
| 2010.03.10 | 1,747.000 | 0 |
| 2010.03.11 | 1,691.000 | 0 |
| 2010.03.12 | 1,731.000 | 0 |
| 2010.03.15 | 1,702.000 | 0 |
| 2010.03.16 | 1,724.000 | 0 |
| 2010.03.17 | 1,754.000 | 0 |
| 2010.03.18 | 1,749.000 | 0 |
| 2010.03.19 | 1,731.000 | 0 |
| 2010.03.22 | 1,678.000 | 0 |
| 2010.03.23 | 1,678.000 | 0 |
| 2010.03.24 | 1,668.000 | 0 |
| 2010.03.25 | 1,679.000 | 0 |
| 2010.03.26 | 1,685.000 | 0 |
| 2010.03.29 | 1,715.000 | 0 |
| 2010.03.30 | 1,741.000 | 0 |
| 2010.03.31 | 1,750.000 | 0 |
| AVG.. | 1,710.609 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.