시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2007.07.02 1,247.000 0
2007.07.03 1,260.000 0
2007.07.04 1,260.500 0
2007.07.05 1,260.000 0
2007.07.06 1,240.000 0
2007.07.09 1,274.000 0
2007.07.10 1,276.000 0
2007.07.11 1,295.000 0
2007.07.12 1,295.000 0
2007.07.13 1,312.500 0
2007.07.16 1,303.000 0
2007.07.17 1,290.000 0
2007.07.18 1,294.000 0
2007.07.19 1,325.000 0
2007.07.20 1,329.000 0
2007.07.23 1,334.000 0
2007.07.24 1,334.000 0
2007.07.25 1,317.500 0
2007.07.26 1,313.000 0
2007.07.27 1,275.000 0
2007.07.30 1,273.000 0
2007.07.31 1,293.000 0
AVG.. 1,290.932 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.