시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2003.09.01 515.500 0
2003.09.02 511.000 0
2003.09.03 497.500 0
2003.09.04 501.500 0
2003.09.05 500.000 0
2003.09.08 509.500 0
2003.09.09 513.500 0
2003.09.10 521.000 0
2003.09.11 522.500 0
2003.09.12 531.500 0
2003.09.15 515.500 0
2003.09.16 516.500 0
2003.09.17 516.000 0
2003.09.18 530.000 0
2003.09.19 520.000 0
2003.09.22 531.500 0
2003.09.23 525.500 0
2003.09.24 522.500 0
2003.09.25 531.750 0
2003.09.26 519.000 0
2003.09.29 512.500 0
2003.09.30 511.500 0
AVG.. 517.080 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.