시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2003.02.03 484.500 0
2003.02.04 485.000 0
2003.02.05 492.750 0
2003.02.06 477.500 0
2003.02.07 471.000 0
2003.02.10 465.000 0
2003.02.11 457.250 0
2003.02.12 456.500 0
2003.02.13 452.250 0
2003.02.14 453.000 0
2003.02.17 449.250 0
2003.02.18 451.000 0
2003.02.19 457.750 0
2003.02.20 464.000 0
2003.02.21 463.750 0
2003.02.24 467.500 0
2003.02.25 469.750 0
2003.02.26 462.500 0
2003.02.27 465.000 0
2003.02.28 459.500 0
AVG.. 465.238 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.