시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2002.12.02 | 443.000 | 0 |
| 2002.12.03 | 444.250 | 0 |
| 2002.12.04 | 457.000 | 0 |
| 2002.12.05 | 461.500 | 0 |
| 2002.12.06 | 465.250 | 0 |
| 2002.12.09 | 462.500 | 0 |
| 2002.12.10 | 458.000 | 0 |
| 2002.12.11 | 462.500 | 0 |
| 2002.12.12 | 465.000 | 0 |
| 2002.12.13 | 474.250 | 0 |
| 2002.12.16 | 470.000 | 0 |
| 2002.12.17 | 472.500 | 0 |
| 2002.12.18 | 462.000 | 0 |
| 2002.12.19 | 472.000 | 0 |
| 2002.12.20 | 466.500 | 0 |
| 2002.12.23 | 462.500 | 0 |
| 2002.12.24 | 461.500 | 0 |
| 2002.12.27 | 467.000 | 0 |
| 2002.12.30 | 472.000 | 0 |
| 2002.12.31 | 466.500 | 0 |
| AVG.. | 463.288 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.