시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.11.01 | 423.500 | 0 |
| 2001.11.02 | 422.000 | 0 |
| 2001.11.05 | 412.500 | 0 |
| 2001.11.06 | 412.500 | 0 |
| 2001.11.07 | 414.500 | 0 |
| 2001.11.08 | 413.000 | 0 |
| 2001.11.09 | 410.500 | 0 |
| 2001.11.12 | 415.000 | 0 |
| 2001.11.13 | 411.250 | 0 |
| 2001.11.14 | 418.000 | 0 |
| 2001.11.15 | 411.000 | 0 |
| 2001.11.16 | 411.750 | 0 |
| 2001.11.19 | 411.000 | 0 |
| 2001.11.20 | 408.000 | 0 |
| 2001.11.21 | 406.500 | 0 |
| 2001.11.22 | 406.500 | 0 |
| 2001.11.23 | 409.500 | 0 |
| 2001.11.26 | 407.000 | 0 |
| 2001.11.27 | 407.000 | 0 |
| 2001.11.28 | 409.000 | 0 |
| 2001.11.29 | 413.750 | 0 |
| 2001.11.30 | 414.000 | 0 |
| AVG.. | 412.170 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.