시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.10.01 | 458.000 | 0 |
| 2001.10.02 | 459.500 | 0 |
| 2001.10.03 | 458.750 | 0 |
| 2001.10.04 | 461.000 | 0 |
| 2001.10.05 | 464.500 | 0 |
| 2001.10.08 | 464.500 | 0 |
| 2001.10.09 | 463.000 | 0 |
| 2001.10.10 | 448.750 | 0 |
| 2001.10.11 | 441.500 | 0 |
| 2001.10.12 | 442.000 | 0 |
| 2001.10.15 | 442.000 | 0 |
| 2001.10.16 | 435.500 | 0 |
| 2001.10.17 | 437.500 | 0 |
| 2001.10.18 | 434.500 | 0 |
| 2001.10.19 | 424.000 | 0 |
| 2001.10.22 | 423.500 | 0 |
| 2001.10.23 | 422.500 | 0 |
| 2001.10.24 | 424.500 | 0 |
| 2001.10.25 | 419.000 | 0 |
| 2001.10.26 | 420.500 | 0 |
| 2001.10.29 | 421.500 | 0 |
| 2001.10.30 | 428.750 | 0 |
| 2001.10.31 | 427.500 | 0 |
| AVG.. | 440.120 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.