시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.09.03 | 419.500 | 0 |
| 2001.09.04 | 417.500 | 0 |
| 2001.09.05 | 419.000 | 0 |
| 2001.09.06 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.07 | 418.500 | 0 |
| 2001.09.10 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.11 | 418.000 | 0 |
| 2001.09.12 | 422.000 | 0 |
| 2001.09.13 | 421.500 | 0 |
| 2001.09.14 | 427.000 | 0 |
| 2001.09.17 | 429.000 | 0 |
| 2001.09.18 | 436.500 | 0 |
| 2001.09.19 | 446.500 | 0 |
| 2001.09.20 | 462.000 | 0 |
| 2001.09.21 | 460.000 | 0 |
| 2001.09.24 | 450.750 | 0 |
| 2001.09.25 | 452.000 | 0 |
| 2001.09.26 | 455.250 | 0 |
| 2001.09.27 | 454.500 | 0 |
| 2001.09.28 | 458.250 | 0 |
| AVG.. | 435.188 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.