시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.08.01 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.02 | 423.250 | 0 |
| 2001.08.03 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.06 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.07 | 414.000 | 0 |
| 2001.08.08 | 415.500 | 0 |
| 2001.08.09 | 415.500 | 0 |
| 2001.08.10 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.13 | 417.500 | 0 |
| 2001.08.14 | 416.000 | 0 |
| 2001.08.15 | 423.000 | 0 |
| 2001.08.16 | 417.000 | 0 |
| 2001.08.17 | 421.500 | 0 |
| 2001.08.20 | 424.000 | 0 |
| 2001.08.21 | 416.500 | 0 |
| 2001.08.22 | 416.500 | 0 |
| 2001.08.23 | 419.500 | 0 |
| 2001.08.24 | 422.000 | 0 |
| 2001.08.28 | 421.000 | 0 |
| 2001.08.29 | 421.000 | 0 |
| 2001.08.30 | 420.250 | 0 |
| 2001.08.31 | 420.000 | 0 |
| AVG.. | 419.818 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.