시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.03.01 | 451.000 | 0 |
| 2001.03.02 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.05 | 440.000 | 0 |
| 2001.03.06 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.07 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.08 | 446.000 | 0 |
| 2001.03.09 | 450.500 | 0 |
| 2001.03.12 | 451.000 | 0 |
| 2001.03.13 | 441.500 | 0 |
| 2001.03.14 | 445.000 | 0 |
| 2001.03.15 | 442.000 | 0 |
| 2001.03.16 | 435.000 | 0 |
| 2001.03.19 | 432.500 | 0 |
| 2001.03.20 | 433.500 | 0 |
| 2001.03.21 | 433.500 | 0 |
| 2001.03.22 | 434.000 | 0 |
| 2001.03.23 | 434.500 | 0 |
| 2001.03.26 | 435.000 | 0 |
| 2001.03.27 | 436.500 | 0 |
| 2001.03.28 | 442.750 | 0 |
| 2001.03.29 | 436.000 | 0 |
| 2001.03.30 | 433.000 | 0 |
| AVG.. | 439.966 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.