시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.02.01 | 479.750 | 0 |
| 2001.02.02 | 474.500 | 0 |
| 2001.02.05 | 472.000 | 0 |
| 2001.02.06 | 466.000 | 0 |
| 2001.02.07 | 463.000 | 0 |
| 2001.02.08 | 458.000 | 0 |
| 2001.02.09 | 457.000 | 0 |
| 2001.02.12 | 455.500 | 0 |
| 2001.02.13 | 457.000 | 0 |
| 2001.02.14 | 455.000 | 0 |
| 2001.02.15 | 451.500 | 0 |
| 2001.02.16 | 450.000 | 0 |
| 2001.02.19 | 449.500 | 0 |
| 2001.02.20 | 449.750 | 0 |
| 2001.02.21 | 442.000 | 0 |
| 2001.02.22 | 442.500 | 0 |
| 2001.02.23 | 445.000 | 0 |
| 2001.02.26 | 443.500 | 0 |
| 2001.02.27 | 446.250 | 0 |
| 2001.02.28 | 443.000 | 0 |
| AVG.. | 455.038 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.