시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2001.01.02 | 459.000 | 0 |
| 2001.01.03 | 452.500 | 0 |
| 2001.01.04 | 449.500 | 0 |
| 2001.01.05 | 452.000 | 0 |
| 2001.01.08 | 457.000 | 0 |
| 2001.01.09 | 455.000 | 0 |
| 2001.01.10 | 453.000 | 0 |
| 2001.01.11 | 454.500 | 0 |
| 2001.01.12 | 456.000 | 0 |
| 2001.01.15 | 460.000 | 0 |
| 2001.01.16 | 460.500 | 0 |
| 2001.01.17 | 466.750 | 0 |
| 2001.01.18 | 472.500 | 0 |
| 2001.01.19 | 482.000 | 0 |
| 2001.01.22 | 477.500 | 0 |
| 2001.01.23 | 480.500 | 0 |
| 2001.01.24 | 476.500 | 0 |
| 2001.01.25 | 477.750 | 0 |
| 2001.01.26 | 478.500 | 0 |
| 2001.01.29 | 478.500 | 0 |
| 2001.01.30 | 479.750 | 0 |
| 2001.01.31 | 479.000 | 0 |
| AVG.. | 466.284 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.