시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.10.02 | 488.250 | 0 |
| 2000.10.03 | 488.000 | 0 |
| 2000.10.04 | 488.500 | 0 |
| 2000.10.05 | 487.500 | 0 |
| 2000.10.06 | 485.500 | 0 |
| 2000.10.09 | 486.000 | 0 |
| 2000.10.10 | 486.500 | 0 |
| 2000.10.11 | 488.500 | 0 |
| 2000.10.12 | 485.250 | 0 |
| 2000.10.13 | 488.250 | 0 |
| 2000.10.16 | 486.000 | 0 |
| 2000.10.17 | 484.000 | 0 |
| 2000.10.18 | 484.000 | 0 |
| 2000.10.19 | 483.000 | 0 |
| 2000.10.20 | 481.500 | 0 |
| 2000.10.23 | 483.000 | 0 |
| 2000.10.24 | 478.000 | 0 |
| 2000.10.25 | 478.000 | 0 |
| 2000.10.26 | 475.000 | 0 |
| 2000.10.27 | 471.750 | 0 |
| 2000.10.30 | 475.500 | 0 |
| 2000.10.31 | 474.000 | 0 |
| AVG.. | 483.000 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.