시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.09.01 | 494.000 | 0 |
| 2000.09.04 | 495.500 | 0 |
| 2000.09.05 | 494.250 | 0 |
| 2000.09.06 | 495.000 | 0 |
| 2000.09.07 | 491.000 | 0 |
| 2000.09.08 | 489.000 | 0 |
| 2000.09.11 | 486.500 | 0 |
| 2000.09.12 | 485.500 | 0 |
| 2000.09.13 | 488.000 | 0 |
| 2000.09.14 | 486.500 | 0 |
| 2000.09.15 | 489.500 | 0 |
| 2000.09.18 | 485.500 | 0 |
| 2000.09.19 | 484.750 | 0 |
| 2000.09.20 | 485.500 | 0 |
| 2000.09.21 | 482.000 | 0 |
| 2000.09.22 | 488.250 | 0 |
| 2000.09.25 | 489.500 | 0 |
| 2000.09.26 | 489.750 | 0 |
| 2000.09.27 | 490.000 | 0 |
| 2000.09.28 | 493.750 | 0 |
| 2000.09.29 | 488.750 | 0 |
| AVG.. | 489.167 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.