시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.08.01 | 497.750 | 0 |
| 2000.08.02 | 496.000 | 0 |
| 2000.08.03 | 499.000 | 0 |
| 2000.08.04 | 494.750 | 0 |
| 2000.08.07 | 492.000 | 0 |
| 2000.08.08 | 492.500 | 0 |
| 2000.08.09 | 487.000 | 0 |
| 2000.08.10 | 487.500 | 0 |
| 2000.08.11 | 490.000 | 0 |
| 2000.08.14 | 491.000 | 0 |
| 2000.08.15 | 486.500 | 0 |
| 2000.08.16 | 484.500 | 0 |
| 2000.08.17 | 487.000 | 0 |
| 2000.08.18 | 485.250 | 0 |
| 2000.08.21 | 483.500 | 0 |
| 2000.08.22 | 482.750 | 0 |
| 2000.08.23 | 481.000 | 0 |
| 2000.08.24 | 476.000 | 0 |
| 2000.08.25 | 486.000 | 0 |
| 2000.08.29 | 488.500 | 0 |
| 2000.08.30 | 498.250 | 0 |
| 2000.08.31 | 491.000 | 0 |
| AVG.. | 488.989 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.