시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.03.01 | 512.500 | 0 |
| 2000.03.02 | 503.500 | 0 |
| 2000.03.03 | 502.000 | 0 |
| 2000.03.06 | 509.000 | 0 |
| 2000.03.07 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.08 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.09 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.10 | 511.000 | 0 |
| 2000.03.13 | 509.250 | 0 |
| 2000.03.14 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.15 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.16 | 511.500 | 0 |
| 2000.03.17 | 506.000 | 0 |
| 2000.03.20 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.21 | 503.500 | 0 |
| 2000.03.22 | 513.000 | 0 |
| 2000.03.23 | 510.500 | 0 |
| 2000.03.24 | 508.000 | 0 |
| 2000.03.27 | 509.000 | 0 |
| 2000.03.28 | 506.500 | 0 |
| 2000.03.29 | 505.000 | 0 |
| 2000.03.30 | 494.000 | 0 |
| 2000.03.31 | 493.500 | 0 |
| AVG.. | 506.380 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.