시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2000.02.01 | 524.250 | 0 |
| 2000.02.02 | 520.750 | 0 |
| 2000.02.03 | 520.000 | 0 |
| 2000.02.04 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.07 | 544.750 | 0 |
| 2000.02.08 | 527.000 | 0 |
| 2000.02.09 | 536.250 | 0 |
| 2000.02.10 | 536.000 | 0 |
| 2000.02.11 | 536.000 | 0 |
| 2000.02.14 | 523.500 | 0 |
| 2000.02.15 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.16 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.17 | 528.500 | 0 |
| 2000.02.18 | 523.000 | 0 |
| 2000.02.21 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.22 | 524.000 | 0 |
| 2000.02.23 | 525.500 | 0 |
| 2000.02.24 | 522.000 | 0 |
| 2000.02.25 | 522.000 | 0 |
| 2000.02.28 | 507.750 | 0 |
| 2000.02.29 | 509.500 | 0 |
| AVG.. | 524.988 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.