Metal Prices
Check market prices, updated daily.
Pt Market Price
| Date | International (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2016.09.01 | 1,043.000 |
| 2016.09.02 | 1,052.000 |
| 2016.09.05 | 1,065.000 |
| 2016.09.06 | 1,087.000 |
| 2016.09.07 | 1,097.000 |
| 2016.09.08 | 1,088.000 |
| 2016.09.09 | 1,073.000 |
| 2016.09.12 | 1,043.000 |
| 2016.09.13 | 1,046.000 |
| 2016.09.14 | 1,032.000 |
| 2016.09.15 | 1,031.000 |
| 2016.09.16 | 1,012.000 |
| 2016.09.19 | 1,021.000 |
| 2016.09.20 | 1,022.000 |
| 2016.09.21 | 1,043.000 |
| 2016.09.22 | 1,059.000 |
| 2016.09.23 | 1,055.000 |
| 2016.09.26 | 1,036.000 |
| 2016.09.27 | 1,033.000 |
| 2016.09.28 | 1,018.000 |
| 2016.09.29 | 1,021.000 |
| 2016.09.30 | 1,034.000 |
| AVG.. | 1,045.955 |
The prices posted here are reference prices based on international precious metal market prices; prices for physical transactions may differ.
For prices on physical transactions, please contact our Domestic Sales Team at 82-2-757-7181.
For prices on physical transactions, please contact our Domestic Sales Team at 82-2-757-7181.